ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ BMT
គ្រឿងម៉ាស៊ីន CNC | |||||||
No | ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ | គំរូ | ឯកតា | ចំនួន | ទំហំតុការងារ | ល្បឿន | ភាពត្រឹមត្រូវ |
1 | មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន 4 អ័ក្សតៃវ៉ាន់ | ១១៦៥ ស | កំណត់ | 1 | 1200 * 600 ម។ | ១២០០០ | 0.005 |
2 | SMTCL Intelligence Vertical Machining Center | i5-M4.5 | កំណត់ | 2 | 1000 * 500 ម។ | ៨០០០ | 0.005 |
3 | មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនបញ្ឈរ CNC ល្បឿនលឿន | CTD-500 | កំណត់ | 2 | 500 ម។ | 20000 | 0.005 |
4 | SMTCL Slant Bed CNC Lathe | i5-T3.1 | កំណត់ | 2 | 160 * 200 ម។ | ៦០០០ | 0.005 |
5 | SMTCL CNC Lathe | CAK6136 | កំណត់ | 2 | 220 * 450 ម។ | 2000 | 0.005 |
6 | SMTCL CNC Lathe | CK6132 | កំណត់ | 2 | 220 * 400 ម។ | ៣០០០ | 0.005 |
7 | SMTCL CNC Lathe | CK6130 | កំណត់ | 1 | 200 * 300 ម។ | 2000 | 0.005 |
8 | SMTCL CNC Lathe | A5-T2 | កំណត់ | 3 | 40 * 200 ម។ | ៤០០០ | 0.005 |
9 | ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង BAOJI CNC | CK50B | កំណត់ | 1 | 40 * 201 ម។ | ៤០០០ | 0.005 |
10 | រោងម៉ាស៊ីន CNC Sigma | SC6125 | កំណត់ | 3 | ៣០០ * ៥០០ ម។ | ៤០០០ | 0.005 |
11 | ម៉ាស៊ីនកិនបញ្ឈរក្រុងប៉េកាំង | X53K | កំណត់ | 1 | ១៦០០ * ៤០០ ម។ | ១៥០០ | 0.030 |
12 | ម៉ាស៊ីនកិន Turret បណ្តាក់ទុនរួមគ្នារបស់តៃវ៉ាន់ | 5H | កំណត់ | 1 | ១៣៧០ * ៣០៥ ម។ | ២៥០០ | 0.020 |
13 | ម៉ាស៊ីនកិន Turret បណ្តាក់ទុនរួមគ្នារបស់តៃវ៉ាន់ | 4H | កំណត់ | 1 | 1270 * 245 ម។ | ២៥០០ | 0.020 |
14 | SMTCL ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងធម្មតា។ | CA6140A | កំណត់ | 2 | ៤០០ * ១៥០០ ម។ | ១៦០០ | ០.០១០ |
15 | ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងធម្មតា DMG | CD6240A | កំណត់ | 2 | 600 * 1500 មម | ១៤០០ | ០.០១០ |
16 | នាំចូលម៉ាស៊ីនក្រឡឹងធម្មតាដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ | MK460 | កំណត់ | 1 | 460 * 860 ម។ | ១៥០០ | 0.005 |
17 | CNC WEDM ល្បឿនលឿន | QK7745 | កំណត់ | 2 |
|
|
|
18 | ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ | Z5140A | កំណត់ | 2 | 50 ម។ | ១៤០០ | 0.100 |
19 | ម៉ាស៊ីនកាត់ Bandsaw ផ្ដេក | GB4028 | កំណត់ | 1 | 280 * 400 ម។ |
| 0.200 |
20 | ម៉ាស៊ីនផ្សារ Panasonic | YC-400TX | កំណត់ | 1 |
|
|
|
21 | ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងស្វ័យប្រវត្តិ | DHNC-120 | កំណត់ | 2 | 20 * 200 ម។ | ៤០០០ | 0.005 |
22 | ម៉ាស៊ីនកាត់បញ្ឈរ | SWJ-16 | កំណត់ | 1 | M3-M16 | ៧០០ |
|
23 | ម៉ាស៊ីនកិនផ្ទៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ | WE51 | កំណត់ | 2 |
|
|
|
នាយកដ្ឋានដែកសន្លឹក | |
ម៉ាស៊ីន MURATEC Laser Punch របស់ប្រទេសជប៉ុន | 1 ឈុត |
ជប៉ុន MURATEC Turret-Type Punching Machine | 3 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ Mazak | 1 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរ Mitsubishi | 3 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនពត់កោងតូយ៉ូ | 4 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនផ្សារដែក CNC | 2 ឈុត |
បន្ទាត់ផលិតកម្មថ្នាំលាបដែកសន្លឹក | ពីរ |
នាយកដ្ឋានបោះត្រា | |
ម៉ាស៊ីន AIDA 300T Direct-Feed Punching Machine | 1 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនកិនចំណីដោយផ្ទាល់ 200T | 2 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនបាញ់តែមួយ Washino 80T | 19 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនបាញ់តែមួយ Washino 150T | 1 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនកាត់ពហុអ័ក្ស | 5 ឈុត |
នាយកដ្ឋានផ្សិតប្លាស្ទិក | |
ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ Haitian 110 ~ 600t | 5 ឈុត |
ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ Fanuc 100t | 1 ឈុត |
Toshiba Injection Molding Machine 180t | 1 ឈុត |
Toshiba Injection Molding Machine 230t | 1 ឈុត |
នាយកដ្ឋានផលិតផ្សិត | |
ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែភ្លើង Fanuc | 1 ឈុត |
មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន CNC Mazak | 1 ឈុត |
មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីន DMG MORI CNC | 1 ឈុត |
តៃវ៉ាន់ Baofa Surface Lapping Machine | 2 ឈុត |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មករា-១០-២០២១